| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 | 
| 保罗-米尔萨普 | 4 | F | 2.03米/6尺8 | 112公斤/246磅 | 1985/2/10 | 3年9150万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期,2019-2020赛季球队选项 | 
| (Paul Millsap) | 本年薪金:3050万美元 | |||||
| 尼古拉-约基奇 | 15 | C | 2.13米/7尺0 | 113公斤/250磅 | 1995/2/19 | 5年1.47亿美元,2018年夏天签,2023年夏天到期 | 
| (Nikola Jokic) | 本年薪金:2743万美元 | |||||
| 加里-哈里斯 | 14 | G | 1.93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1994/9/14 | 4年731万美元,2014年夏天签,2018年夏天到期,2016-17赛季、2017-18赛季球队选项(已执行),2017年10月以4年8400万美元提前续约,2018年夏天生效,2022年夏天到期, | 
| (Gary Harris) | 本年薪金:1784万美元 | |||||
| 梅森-普拉姆利 | 24 | F-C | 2.11米/6尺11 | 116公斤/255磅 | 1990/3/5 | 3年4100万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期 | 
| (Mason Plumlee) | 本年薪金:1404万美元 | |||||
| 小迈克尔-波特 | 1 | F | 2.08米/6尺10 | 98公斤/215磅 | 1998/6/29 | 4年1509万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,其中2020-21、2021-22赛季球队选项 | 
| (Michael Porter) | 本年薪金:339万美元 | |||||
| 胡安-埃尔南戈麦斯 | 41 | F | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1995/9/28 | 4年955万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项 | 
| (Juancho Hernangomez) | 本年薪金:332万美元 | |||||
| 威尔-巴顿 | 5 | G | 1.98米/6尺6 | 79公斤/175磅 | 1991/1/6 | 本年薪金:万美元 | 
| (Will Barton) | ||||||
| 杰拉米-格兰特 | F | 2.06米/6尺9 | 95公斤/210磅 | 1994/3/12 | 本年薪金:万美元 | |
| (Jerami Grant) | ||||||
| Tyler Cook | F | 2.06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 1997/9/23 | 本年薪金:万美元 | |
| (Tyler Cook) | ||||||
| 贾马尔-默里 | 27 | G | 1.93米/6尺4 | 94公斤/207磅 | 1997/2/23 | 本年薪金:万美元 | 
| (Jamal Murray) | ||||||
| 波尔-波尔 | 10 | C | 2.18米/7尺2 | 94公斤/208磅 | 1999/11/16 | 本年薪金:万美元 | 
| (Bol Bol) | ||||||
| 马利克-比斯利 | 25 | G | 1.96米/6尺5 | 89公斤/196磅 | 1996/11/26 | 本年薪金:万美元 | 
| (Malik Beasley) | ||||||
| 托里-克雷格 | 3 | F | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1990/12/19 | 本年薪金:万美元 | 
| (Torrey Craig) | ||||||
| 蒙特-莫里斯 | 11 | G | 1.88米/6尺2 | 79公斤/175磅 | 1995/6/27 | 本年薪金:万美元 | 
| (Monte Morris) | ||||||
| 贾里德-范德比尔特 | 8 | F | 2.06米/6尺9 | 97公斤/214磅 | 1999/4/3 | 本年薪金:万美元 | 
| (Jarred Vanderbilt) | 
相关录像
相关集锦
热门