
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
| 克里斯-保罗 | 3 | G | 1.83米/6尺0 | 79公斤/175磅 | 1985/5/6 | 4年1.6亿美元,2018年夏天签,2022年夏天到期 |
| (Chris Paul) | 本年薪金:3851万美元 | |||||
| 史蒂文-亚当斯 | 12 | C | 2.13米/7尺0 | 116公斤/255磅 | 1993/7/20 | 4年969万美元,2013年夏天签,2017年夏天到期,2016年10月以4年1亿美元提前续约,2017年夏天生效,2021年到期 |
| (Steven Adams) | 本年薪金:2584万美元 | |||||
| 达尼罗-加里纳利 | 8 | F | 2.08米/6尺10 | 102公斤/225磅 | 1988/8/8 | 3年6477万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期 |
| (Danilo Gallinari) | 本年薪金:2262万美元 | |||||
| 丹尼斯-施罗德 | 17 | G | 1.85米/6尺1 | 78公斤/172磅 | 1993/9/15 | 4年7500万,2013年夏天签,2016年10月以4年7000万美元提前续约,2017年夏天生效,2021年夏天到期,其中6200万美元受保障,200万美元不易达到的激励奖金 |
| (Dennis Schroder) | 本年薪金:1550万美元 | |||||
| 安德烈-罗伯森 | 21 | G-F | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1991/12/4 | 3年3000万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期 |
| (Andre Roberson) | 本年薪金:1074万美元 | |||||
| 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 2 | G | 1.98米/6尺6 | 82公斤/180磅 | 1998/7/12 | 4年1696万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020-21赛季及2021-22赛季球队选项 |
| (Shai Gilgeous-Alexander) | 本年薪金:395万美元 | |||||
| 特伦斯-弗格森 | 23 | G | 2.01米/6尺7 | 84公斤/185磅 | 1998/5/17 | 4年1032万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-2020、2020-2021赛季球队选项 |
| (Terrance Ferguson) | 本年薪金:248万美元 | |||||
| 达里厄斯-贝兹利 | 7 | F-G | 2.06米/6尺9 | 91公斤/200磅 | 2000/6/12 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
| (Darius Bazley) | 本年薪金:228万美元 | |||||
| 迈克-穆斯卡拉 | 33 | F-C | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1991/7/1 | 2年430万美元,2019年夏天签,2020年到期 |
| (Mike Muscala) | 本年薪金:202万美元 | |||||
| 纳伦斯-诺埃尔 | 9 | F-C | 2.11米/6尺11 | 103公斤/228磅 | 1994/4/10 | 1年202万美元,2019年夏天签,2020年夏天到期 |
| (Nerlens Noel) | 本年薪金:202万美元 | |||||
| 贾斯廷-巴顿 | C | 2.13米/7尺0 | 104公斤/230磅 | 1997/6/14 | 三年530万,2019年夏天签 | |
| (Justin Patton) | 本年薪金:162万美元 | |||||
| 阿卜杜勒-纳迪尔 | 11 | F | 1.98米/6尺6 | 104公斤/230磅 | 1993/9/25 | 3年416万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期。 |
| (Abdel Nader) | 本年薪金:162万美元 | |||||
| 哈米杜-迪亚洛 | 6 | G | 1.96米/6尺5 | 90公斤/198磅 | 1998/7/31 | 3年392万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期 |
| (Hamidou Diallo) | 本年薪金:141万美元 | |||||
| 唐特-格兰瑟姆 | 15 | F | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 1995/3/19 | 双向合同 |
| (Donte Grantham) | 本年薪金:7万美元 | |||||
| 吕冈茨-多尔特 | 5 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1999/4/19 | 本年薪金:万美元 |
| (Luguentz Dort) | ||||||
| 贾旺-埃文斯 | 8 | G | 1.83米/6尺0 | 86公斤/190磅 | 1996/7/26 | 本年薪金:万美元 |
| (Jawun Evans) |
相关录像
相关集锦
热门